KẾ HOẠCH 02.08 LÚC 10.00LT
                                                                                                        NGÀY 02/08/2022 BS
    
        
            | STT | Tên tàu
 
 | Chiều dài lớn nhất(LOA) | Chiều rộng lớn nhất | Mớn nước lớn nhất | Tổng dung tích (GT) | Thời gian dự kiến bắt   đầu | Điểm bắt đầu-Điểm kết   thúc | Hoa tiêu dẫn tàu | Hoa tiêu tập sự | Ghi chú | 
        
            | 1.          | XINXIWANGMINGYUAN | 90 |   | 3.6 | 2598 | 13.00 | P/S – CO | LÂM |   |   | 
        
            | 2.          | VIET THUAN STAR | 182 |   | 11.6 | 24953 | 14.00 | CO2.1 – PS | CHÍNH |   |   | 
        
            | 3.          | SPRING WEALTH | 229 |   | 6.9 | 51265 | 14.30 | HN2.3 – PS | HẢI A | HƯNG |   | 
        
            | 4.          | VIET THUAN 169 | 136 |   | 9.0 | 9693 | 15.30 | CP – PS | DŨNG A |   |   | 
        
            | 5.          | AQUAVOYAGEURS | 289 |   | 12.1 | 89651 | 16.30 | P/S – HN | CHÍNH  | MẪN | HL | 
        
            | 6.          | GREAT VICTORY | 225 |   | 8.0 | 41872 | 14.00 | HN2.5 – P/S | HẢI A | HƯNG | NMS8 | 
        
            | 7.          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
 
 
 
 
   
   TBHT: VINH(0916811411)
   TRỰC ĐH : MR CHÍNH(0912103363)